引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (吉)引种〔2023〕第1号 | 农单145 | 玉米 | 冀审玉20180029 | 河北金瑞丰种业有限公司 | 河北 | 2018 | 10 |
| (吉)引种〔2023〕第1号 | A3678 | 玉米 | 黑审玉2018026 | 哈尔滨东北丰种子有限公司 | 黑龙江 | 2018 | 3 |
| (吉)引种〔2023〕第1号 | 牡豆12 | 大豆 | 黑审豆2018010 | 牡丹江市塔牌种业有限责任公司 | 黑龙江 | 2018 | 3 |
| (吉)引种〔2022〕第1号 | 中单126 | 玉米 | 黑审玉2018003 | 九圣禾种业股份有限公司 | 黑龙江 | 2018 | 8 |
| (吉)引种〔2022〕第1号 | 美珍208 | 玉米 | 蒙审玉2018075号 | 北京宝丰种子有限公司 | 内蒙古 | 2018 | 8 |
| (吉)引种〔2022〕第1号 | 阜研108 | 玉米 | 辽审玉20180146 | 辽宁沣硕农业科技开发有限公司 | 辽宁 | 2018 | 4 |
| (吉)引种〔2022〕第1号 | CS0163 | 玉米 | 黑审玉2018040 | 黑龙江阳光种业有限公司 | 黑龙江 | 2018 | 4 |
| (吉)引种〔2022〕第1号 | 华庆6号 | 玉米 | 黑审玉2018053 | 黑龙江阳光种业有限公司 | 黑龙江 | 2018 | 4 |
| (吉)引种〔2022〕第1号 | 金博士786 | 玉米 | 晋审玉20180044 | 河南金博士种业股份有限公司 | 山西 | 2018 | 3 |
| (吉)引种〔2022〕第1号 | 并单61 | 玉米 | 晋审玉20180001 | 吉林省先丰种业有限公司 | 山西 | 2018 | 3 |
耕读智库