引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (吉)引种〔2020〕第1号 | 兰玉568 | 玉米 | 辽审玉20180084 | 沈阳兰乔种业有限责任公司 | 辽宁 | 2018 | 3 |
| (吉)引种〔2020〕第1号 | 合玉31 | 玉米 | 黑审玉2018024 | 黑龙江田友种业有限公司 | 黑龙江 | 2018 | 4 |
| (吉)引种〔2020〕第1号 | 龙源168 | 玉米 | 冀审玉20180052 | 北京垦丰龙源种业科技有限公司 | 河北 | 2018 | 2 |
| (吉)引种〔2020〕第1号 | 天育101 | 玉米 | 晋审玉20180002 | 吉林省宝诚种业有限公司 | 山西 | 2018 | 3 |
| (吉)引种〔2020〕第1号 | 克玉19 | 玉米 | 黑审玉2018034 | 黑龙江国宇农业有限公司 | 黑龙江 | 2018 | 3 |
| (吉)引种〔2020〕第1号 | 先玉1611 | 玉米 | 津审玉20180002 | 敦煌种业先锋良种有限公司 | 天津 | 2018 | 4 |
| (吉)引种〔2020〕第1号 | 禾育151 | 玉米 | 蒙审玉2018024号 | 吉林省禾冠种业有限公司 | 内蒙古 | 2018 | 4 |
| (吉)引种〔2020〕第1号 | 亿辰143 | 玉米 | 辽审玉20180097 | 辽宁联达种业有限责任公司 | 辽宁 | 2018 | 3 |
| (吉)引种〔2020〕第1号 | 太玉969 | 玉米 | 晋审玉20180039 | 山西中农赛博种业有限公司 | 山西 | 2018 | 3 |
| (吉)引种〔2020〕第1号 | 垦豆94 | 大豆 | 黑审豆2018012 | 北大荒垦丰种业股份有限公司 | 黑龙江 | 2018 | 5 |
耕读智库