引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (吉)引种〔2019〕第1号 | 荣育58 | 玉米 | 辽审玉20180154 | 葫芦岛市农业新品种科技开发有限公司 | 辽宁 | 2018 | 6 |
| (吉)引种〔2019〕第1号 | 双惠87 | 玉米 | 晋审玉20180065 | 山西省原平市双惠种业有限公司 | 山西 | 2018 | 5 |
| (吉)引种〔2019〕第1号 | 先赢311 | 玉米 | 晋审玉20180041 | 山西和世利农业开发有限公司 | 山西 | 2018 | 4 |
| (吉)引种〔2019〕第1号 | 耕玉258 | 玉米 | 辽审玉20180014 | 辽宁熙园种业科技有限公司 | 辽宁 | 2018 | 4 |
| (吉)引种〔2019〕第1号 | 广德56 | 玉米 | 宁审玉20180014 | 吉林广德农业科技有限公司 | 宁夏 | 2018 | 4 |
| (吉)引种〔2019〕第1号 | 金科757 | 玉米 | 辽审玉20180061 | 吉林市宏业种子有限公司 | 辽宁 | 2018 | 5 |
| (吉)引种〔2019〕第1号 | CP1685 | 玉米 | 蒙审玉2018066号 | 襄阳正大农业开发有限公司 | 内蒙古 | 2018 | 4 |
| (吉)引种〔2019〕第1号 | 彩甜糯1701 | 玉米 | 辽审玉20186027 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2018 | 4 |
| (吉)引种〔2019〕第1号 | 翔玉509 | 玉米 | 辽审玉20180025 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 辽宁 | 2018 | 4 |
| (吉)引种〔2019〕第1号 | 大澳A9 | 玉米 | 辽审玉20180074 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 辽宁 | 2018 | 4 |
耕读智库