引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽农农[2026]52号 | 花糯3 | 玉米 | 黑审玉2017047 | 哈尔滨市金牛种业有限公司 | 黑龙江 | 2017 | 3 |
| 藏引种〔2025〕第003号 | 加多兴939 | 玉米 | 辽审玉2017067 | 张掖市金种源种业有限责任公司 | 辽宁 | 2017 | 3 |
| 蒙引玉2019186号 | 金科K98 | 玉米 | 冀审玉20170096 | 河北金科种业有限公司秦皇岛分公司 | 河北 | 2017 | 8 |
| 蒙引玉2019182号 | 德邦597 | 玉米 | 黑审玉2017017 | 黑龙江省德邦农业发展有限公司 | 黑龙江 | 2017 | 3 |
| 蒙引玉2019179号 | 高玉2300 | 玉米 | 甘审玉20170015 | 张掖市德光农业科技开发有限责任公司 | 甘肃 | 2017 | 4 |
| 蒙引玉2019177号 | 并单56 | 玉米 | 晋审玉20170005 | 山西德育丰农业科技有限公司 | 山西 | 2017 | 3 |
| 蒙引玉2019164号 | 克玉18 | 玉米 | 黑审玉2017039 | 黑龙江省龙科种业集团有限公司 | 黑龙江 | 2017 | 90 |
| 蒙引玉2019131号 | 五糯3号 | 玉米 | 陕审玉2017038号 | 陕西五行种业有限责任公司 | 陕西 | 2017 | 9 |
| 蒙引玉2019123号 | 华亦1204 | 玉米 | 陕审玉2017039号 | 内蒙古西蒙种业有限公司 | 陕西 | 2017 | 4 |
| 蒙引玉2019101号 | 吉单96 | 玉米 | 吉审玉20176002 | 吉林吉农高新技术发展股份有限公司 | 吉林 | 2017 | 9 |
耕读智库