引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新引玉(2022)031 | 华亦1204 | 玉米 | 陕审玉2017039号 | 昌吉凯丰种业有限公司 | 陕西 | 2017 | 3 |
| 新引玉(2020)021 | 种星718 | 玉米 | 蒙审玉2017027号 | 内蒙古种星种业有限公司 | 内蒙古 | 2017 | 3 |
| 新引玉(2019)128 | 陕单636 | 玉米 | 陕审玉2017027号 | 杨凌农业科技发展股份有限公司 | 陕西 | 2017 | 2 |
| 新引玉(2019)122 | 垦彩糯3号 | 玉米 | 甘审玉20170029 | 甘肃农垦良种有限责任公司 | 甘肃 | 2017 | 3 |
| 新引玉(2019)113 | 九洋528 | 玉米 | 甘审玉20170018 | 甘肃九洋农业发展有限公司 | 甘肃 | 2017 | 3 |
| 新引玉(2019)084 | TG1 | 玉米 | 蒙审玉2017053号 | 新疆维多利亚种业有限责任公司 | 内蒙古 | 2017 | 3 |
| 新引玉(2019)067 | 凤玉288 | 玉米 | 甘审玉20170024 | 新疆美格亚新农业发展有限公司 | 甘肃 | 2017 | 4 |
| 新引玉(2019)064 | 临玉3号 | 玉米 | 甘审玉20170002 | 昌吉市玉尚农种子有限公司 | 甘肃 | 2017 | 3 |
| 新引玉(2019)050 | 耘丰7号 | 玉米 | 蒙审玉2017063号 | 新疆金玉米农业科技有限公司 | 内蒙古 | 2017 | 3 |
| 新引玉(2019)049 | 金谷玉6号 | 玉米 | 宁审玉20170008 | 北京金色谷雨种业科技有限公司 | 宁夏 | 2017 | 2 |
耕读智库