备案编号 品种名称 作物名称 原审定编号 备案单位 区域 年份 浏览
(黑)引玉 ﹝2017﹞第42号 铁研388 玉米 辽审玉2017054 辽宁铁研种业科技有限公司 辽宁 2017 5
(黑)引玉 ﹝2017﹞第41号 禾育402 玉米 吉审玉20170051 吉林省禾冠种业有限公司 吉林 2017 3
(黑)引玉 ﹝2017﹞第39号 翔玉988 玉米 辽审玉2017018 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 辽宁 2017 3
(黑)引玉 ﹝2017﹞第38号 优旗318 玉米 吉审玉20170022 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 吉林 2017 4
(黑)引玉 ﹝2017﹞第37号 优迪339 玉米 晋审玉20170010 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 山西 2017 3
(黑)引玉 ﹝2017﹞第36号 翔玉322 玉米 吉审玉20170050 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 吉林 2017 8
(黑)引玉 ﹝2017﹞第32号 泽玉501 玉米 吉审玉20170026 吉林省宏泽现代农业有限公司 吉林 2017 4
(黑)引玉 ﹝2017﹞第30号 联达F085 玉米 辽审玉2017058 辽宁联达种业有限责任公司 辽宁 2017 3
(黑)引玉 ﹝2017﹞第2号 豫禾368 玉米 吉审玉20170021 河南省豫玉种业股份有限公司 吉林 2017 4
(黑)引玉 ﹝2017﹞第29号 东北丰0022 玉米 蒙审玉2017039号 哈尔滨东北丰种子有限公司 内蒙古 2017 6
共 31448 条 上一页 第 2141 / 3145 页 下一页