备案编号 品种名称 作物名称 原审定编号 备案单位 区域 年份 浏览
(晋)引种〔2018〕第1号 源丰009 玉米 蒙审玉2017059号 张掖市金玉种业有限责任公司、内蒙古宏博种业科技有限公司 内蒙古 2017 4
(晋)引种〔2018〕第1号 熙园1301 玉米 辽审玉2017053 辽宁熙园种业科技有限公司 辽宁 2017 3
(晋)引种〔2018〕第1号 连禾333 玉米 辽审玉2017019 庄河市新玉种业有限公司 辽宁 2017 3
(晋)引种〔2018〕第1号 唐丰3 玉米 冀审玉20170033 河北奔诚种业有限公司 河北 2017 3
(晋)引种〔2018〕第1号 承玉309 玉米 吉审玉20170045 承德裕丰种业有限公司 吉林 2017 3
(晋)引种〔2018〕第1号 金园5 玉米 吉审玉20170019 吉林省金园种苗有限公司 吉林 2017 3
(晋)引种〔2018〕第1号 万育606 玉米 辽审玉2017061 辽宁万孚种业有限公司 辽宁 2017 3
(晋)引种〔2018〕第1号 金粒178 玉米 蒙审玉2017009号 新疆金粒种业连锁有限公司 内蒙古 2017 3
(晋)引种〔2018〕第1号 美单115 玉米 辽审玉2017010 凌源市鑫宇种业有限公司 辽宁 2017 3
(晋)引种〔2018〕第1号 金穗86 玉米 蒙审玉2017025号 晋中龙生种业有限公司 内蒙古 2017 3
共 31448 条 上一页 第 2245 / 3145 页 下一页