引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕引玉2019105号 | 金艾588 | 玉米 | 蒙审玉(饲)2016001号 | 内蒙古金葵艾利特种业有限公司 | 内蒙古 | 2016 | 4 |
| 陕引玉2019073号 | 华龙玉520 | 玉米 | 川审玉2016008 | 四川华龙种业有限责任公司 | 四川 | 2016 | 3 |
| 陕引玉2019068号 | 潍玉6号 | 玉米 | 鲁审玉20160003 | 河南大成种业有限公司 | 山东 | 2016 | 4 |
| 陕引玉2019038号 | 科诺21 | 玉米 | 鲁审玉20160002 | 武威甘鑫物种有限公司 | 山东 | 2016 | 4 |
| 陕引玉2019036号 | 桂甜糯525 | 玉米 | 黔审玉2016014号 | 广西兆和种业有限公司 | 贵州 | 2016 | 4 |
| 陕引玉2019030号 | 金玉908 | 玉米 | 黔审玉2016008号 | 汉中市金穗农业科技开发有限责任公司 | 贵州 | 2016 | 5 |
| 陕引玉2019014号 | 科兴216 | 玉米 | 冀审玉2016017号 | 榆林市海丰种业有限责任公司 | 河北 | 2016 | 4 |
| 陕引玉2019012号 | 早粒1号 | 玉米 | 冀审玉2016026号 | 榆林市海丰种业有限责任公司 | 河北 | 2016 | 4 |
| 陕引玉2019011号 | 禾新9 | 玉米 | 蒙审玉2016011号 | 榆林市海丰种业有限责任公司 | 内蒙古 | 2016 | 4 |
| 陕引玉2017177 | 先行1658 | 玉米 | 鲁审玉20160015 | 山西潞玉种业股份有限公司 | 山东 | 2016 | 4 |
耕读智库