引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津引种〔2017〕第1号 | 太玉811 | 玉米 | 晋审玉2016012 | 山西中农赛博种业有限公司 | 山西 | 2016 | 3 |
| 津引种〔2017〕第1号 | 富中8号 | 玉米 | 冀审玉2016023号 | 河北富中种业有限公司 | 河北 | 2016 | 4 |
| 沪引种2020第005号 | 淮鲜豆6号 | 大豆 | 苏审豆201602 | 上海虹桥天龙种业有限公司 | 江苏 | 2016 | 4 |
| 沪引种2019第5号 | 甬优540 | 水稻 | 浙审稻2016012 | 宁波市种子有限公司 | 浙江 | 2016 | 4 |
| 新引玉(2022)028 | 晋单73号 | 玉米 | 宁审玉20160009 | 昌吉凯丰种业有限公司 | 宁夏 | 2016 | 3 |
| 新引玉(2022)004 | 东农256 | 玉米 | 蒙认玉2016003号 | 黑龙江省中邦农业有限公司 | 内蒙古 | 2016 | 3 |
| 新引玉(2020)027 | 农富66 | 玉米 | 蒙审玉2016008号 | 新疆金旭实裕农业有限公司 | 内蒙古 | 2016 | 3 |
| 新引玉(2020)025 | 利禾3 | 玉米 | 蒙审玉2016023号 | 昌吉市玉尚农种子有限公司 | 内蒙古 | 2016 | 3 |
| 新引玉(2019)115 | 宏博66 | 玉米 | 蒙审玉2016035号 | 武威金西北种业有限公司 | 内蒙古 | 2016 | 2 |
| 新引玉(2019)059 | 锋玉5号 | 玉米 | 蒙审玉2016007号 | 新疆先农科创种子有限公司 | 内蒙古 | 2016 | 3 |
耕读智库