引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新引玉(2019)047 | MC1002 | 玉米 | 蒙审玉2016005号 | 新疆昌农禾山种业有限责任公司 | 内蒙古 | 2016 | 3 |
| 新引玉(2019)046 | 迪卡556 | 玉米 | 蒙审玉2016016号 | 新疆西北联众农业科技有限公司 | 内蒙古 | 2016 | 3 |
| 新引玉(2019)045 | 泓丰808 | 玉米 | 蒙审玉2016030号 | 北京新实泓丰种业有限公司 | 内蒙古 | 2016 | 3 |
| 新引玉(2019)044 | 和育183 | 玉米 | 蒙审玉2016024号 | 北京大德长丰农业生物技术有限公司 | 内蒙古 | 2016 | 2 |
| 新引玉(2019)032 | 青贮808 | 玉米 | 蒙审玉(饲)2016002号 | 新疆九丰种业有限责任公司 | 内蒙古 | 2016 | 3 |
| 新引玉(2019)031 | 金艾588 | 玉米 | 蒙审玉(饲)2016001号 | 新疆九丰种业有限责任公司 | 内蒙古 | 2016 | 3 |
| 新引玉(2019)027 | 金北518 | 玉米 | 甘审玉2016004 | 武威金西北种业有限公司 | 甘肃 | 2016 | 3 |
| 新引玉(2019)026 | 金北516 | 玉米 | 甘审玉2016003 | 武威金西北种业有限公司 | 甘肃 | 2016 | 3 |
| 新引玉(2019)024 | 亚舟1号 | 玉米 | 宁审玉20160012 | 四川万德科技有限公司 | 宁夏 | 2016 | 3 |
| 新引玉(2019)015 | 酒玉505 | 玉米 | 甘审玉2016008 | 酒泉凯地农业科技开发有限公司 | 甘肃 | 2016 | 3 |
耕读智库