引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (辽)引玉【2016】第014号 | 翔玉218 | 玉米 | 蒙审玉2016001号 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 内蒙古 | 2016 | 2 |
| (辽)引玉【2016】第013号 | 翔玉211 | 玉米 | 吉审玉2016056 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 吉林 | 2016 | 12 |
| (辽)引玉【2016】第009号 | 华美468 | 玉米 | 晋审玉2016013 | 山西福盛园科技 发展有限公司 | 山西 | 2016 | 4 |
| (辽)引玉【2016】第005号 | 强盛399 | 玉米 | 晋审玉2016015 | 山西强盛种业有限公司 | 山西 | 2016 | 4 |
| (辽)引玉【2016】第002号 | 强盛288 | 玉米 | 晋审玉2016009 | 山西强盛种业有限公司 | 山西 | 2016 | 4 |
| (辽)引玉[2019]第065号 | 瑞美216 | 玉米 | 冀审玉2016043号 | 辽宁丹铁种业科技有限 公司 | 河北 | 2016 | 4 |
| (辽)引玉[2018]第123号 | 鑫丰盛9898 | 玉米 | 晋审玉2016016 | 山西鑫丰盛农业科技有限公司 | 山西 | 2016 | 4 |
| (辽)引玉[2018]第111号 | 京农科728 | 玉米 | 黑审玉2016017 | 北京龙耘种业有限公司 | 黑龙江 | 2016 | 4 |
| (辽)引玉[2018]第093号 | P6512 | 玉米 | 蒙审玉2016029号 | 齐齐哈尔富尔农艺有限公司 | 内蒙古 | 2016 | 4 |
| (辽)引玉[2018]第089号 | 金艾588 | 玉米 | 蒙审玉(饲)2016001号 | 内蒙古金葵艾利特种业有限公司 | 内蒙古 | 2016 | 4 |
耕读智库