引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (蒙)引种〔2017〕第1号 | 翔玉211 | 玉米 | 吉审玉2016056 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 吉林 | 2016 | 4 |
| (蒙)引种〔2017〕第1号 | 太玉811 | 玉米 | 晋审玉2016012 | 山西中农赛博种业有限公司 | 山西 | 2016 | 3 |
| (蒙)引种〔2017〕第1号 | 兆育517 | 玉米 | 冀审玉2016029号 | 河北兆育种业有限公司 | 河北 | 2016 | 5 |
| (苏)引种〔2017〕第023号 | 华成麦1688 | 小麦 | 皖麦2016030 | 安徽华成种业股份有限公司 | 安徽 | 2016 | 7 |
| (苏)引种〔2017〕第019号 | 苏隆128 | 小麦 | 皖麦2016007 | 江苏红旗种业股份有限公司 | 安徽 | 2016 | 3 |
| (苏)引种〔2017〕第014号 | 江玉877 | 玉米 | 皖玉2016027 | 江苏中江种业股份有限公司 | 安徽 | 2016 | 4 |
| (苏)引种〔2017〕第009号 | NK718 | 玉米 | 鲁审玉20160006 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 山东 | 2016 | 4 |
| (苏)引种〔2017〕第007号 | 明科玉33 | 玉米 | 冀审玉2016007号 | 明天种业科技股份有限公司 | 河北 | 2016 | 3 |
| (苏)引种〔2017〕第006号 | 明科玉77 | 玉米 | 冀审玉2016019号 | 明天种业科技股份有限公司 | 河北 | 2016 | 3 |
| (苏)引种(2022)第113号 | 安豆5156 | 大豆 | 豫审豆2016002 | 河南亿佳和农业科技有限公司 | 河南 | 2016 | 3 |
耕读智库