引种查询
共 31447 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (黑)引玉﹝2024﹞第197号 | K3930 | 玉米 | 蒙审玉2023052号 | 黑龙江省金丰达种业有限公司 | 内蒙古 | 2023 | 3 |
| (黑)引玉﹝2024﹞第186号 | DF906 | 玉米 | 晋审玉20236002 | 山西大丰种业有限公司 | 山西 | 2023 | 3 |
| (黑)引玉﹝2024﹞第179号 | 禾丰177 | 玉米 | 蒙审玉2023047号 | 黑龙江禾田丰泽兴农科技开发有限公司 | 内蒙古 | 2023 | 24 |
| (黑)引玉﹝2024﹞第178号 | GD2003 | 玉米 | 蒙审玉2023044号 | 黑龙江阳光种业有限公司 | 内蒙古 | 2023 | 3 |
| (黑)引玉﹝2024﹞第175号 | A6015 | 玉米 | 吉审玉20230145 | 吉林省龙雨种业科技发展有限公司 | 吉林 | 2023 | 3 |
| (黑)引玉﹝2024﹞第166号 | 赤单610 | 玉米 | 蒙审玉2023059号 | 内蒙古农田科技有限责任公司 | 内蒙古 | 2023 | 3 |
| (黑)引玉﹝2024﹞第162号 | LG4363 | 玉米 | 辽审玉20230089 | 辽宁联达种业有限责任公司 | 辽宁 | 2023 | 3 |
| (黑)引玉﹝2024﹞第161号 | CD6617 | 玉米 | 辽审玉20230087 | 黑龙江东奥农业科技有限公司 | 辽宁 | 2023 | 2 |
| (黑)引玉﹝2024﹞第151号 | AS8849 | 玉米 | 辽审玉20230148 | 吉林省中玉农业有限公司 | 辽宁 | 2023 | 3 |
| (黑)引玉﹝2024﹞第140号 | 吉科玉885 | 玉米 | 吉审玉20230130 | 甘肃农垦良种有限责任公司 | 吉林 | 2023 | 24 |
耕读智库