引种查询
共 31447 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (黑)引玉﹝2024﹞第092号 | 春天236 | 玉米 | 晋审玉20230041 | 山西强盛种业有限公司 | 山西 | 2023 | 3 |
| (黑)引玉﹝2024﹞第089号 | ND1318 | 玉米 | 辽审玉20230177 | 辽宁嘉钰种业科技有限公司 | 辽宁 | 2023 | 3 |
| (黑)引玉﹝2024﹞第083号 | 大泽901 | 玉米 | 吉审玉20230106 | 吉林省大泽农业科技有限公司 | 吉林 | 2023 | 3 |
| (黑)引玉﹝2024﹞第081号 | 恒玉78 | 玉米 | 晋审玉20230083 | 山西恒玉种业科技有限公司 | 山西 | 2023 | 3 |
| (黑)引玉﹝2024﹞第080号 | H57 | 玉米 | 晋审玉20230029 | 吉林省先丰种业有限公司 | 山西 | 2023 | 3 |
| (黑)引玉﹝2024﹞第079号 | 黄金玉9号 | 玉米 | 晋审玉20230027 | 山西恒玉种业科技有限公司 | 山西 | 2023 | 2 |
| (黑)引玉﹝2024﹞第073号 | 中作918 | 玉米 | 辽审玉20230053 | 甘肃中作农业科技股份有限公司 | 辽宁 | 2023 | 2 |
| (黑)引玉﹝2024﹞第072号 | YH1001 | 玉米 | 辽审玉20230098 | 铁岭慧丰种业有限公司 | 辽宁 | 2023 | 4 |
| (黑)引玉﹝2024﹞第066号 | LV8898 | 玉米 | 辽审玉20230158 | 吉林省大禾农业科技发展有限公司 | 辽宁 | 2023 | 23 |
| (黑)引玉﹝2024﹞第065号 | 先普1319 | 玉米 | 晋审玉20230005 | 山西亿鑫源农业开发有限公司 | 山西 | 2023 | 3 |
耕读智库