备案编号 品种名称 作物名称 原审定编号 备案单位 区域 年份 浏览
(黑)引玉﹝2023﹞第124号 天禾917K 玉米 辽审玉20230073 辽宁天禾农业有限公司 辽宁 2023 3
(黑)引玉﹝2023﹞第122号 ZC2288 玉米 辽审玉20230047 铁岭市佳禾农业技术推广有限公司 辽宁 2023 2
(黑)引玉﹝2023﹞第120号 禾壮666 玉米 辽审玉20230178 辽宁新玉种业有限公司 辽宁 2023 2
(黑)引玉﹝2023﹞第119号 ZC2266 玉米 辽审玉20230046 铁岭市佳禾农业技术推广有限公司 辽宁 2023 3
(黑)引玉﹝2023﹞第118号 ZUY402 玉米 辽审玉20230009 铁岭宝源种业有限公司 辽宁 2023 2
(黑)引玉﹝2023﹞第117号 ZH659 玉米 吉审玉20230139 吉林省鸿博种业有限公司 吉林 2023 3
(黑)引玉﹝2023﹞第116号 华单5107 玉米 吉审玉20230151 吉林德禹种业有限责任公司 吉林 2023 2
(黑)引玉﹝2023﹞第114号 华兴338 玉米 吉审玉20230148 吉林德禹种业有限责任公司 吉林 2023 3
(黑)引玉﹝2023﹞第112号 WK1505 玉米 辽审玉20230097 合肥丰乐种业股份有限公司 辽宁 2023 2
(黑)引玉﹝2023﹞第103号 亨达136 玉米 吉审玉20230118 吉林省亨达种业有限公司 吉林 2023 3
共 31447 条 上一页 第 250 / 3145 页 下一页