引种查询
共 31447 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (黑)引玉﹝2023﹞第102号 | BJ1579 | 玉米 | 辽审玉20230041 | 沈阳利合种业科技有限公司 | 辽宁 | 2023 | 3 |
| (黑)引玉﹝2023﹞第101号 | 9917FL | 玉米 | 辽审玉20230155 | 沈阳利合种业科技有限公司 | 辽宁 | 2023 | 3 |
| (黑)引玉﹝2023﹞第100号 | 乾坤2202 | 玉米 | 辽审玉20230139 | 大连乾坤种业有限公司 | 辽宁 | 2023 | 3 |
| (黑)引玉﹝2023﹞第097号 | 吉农大333 | 玉米 | 吉审玉20230078 | 吉林农大科茂种业有限责任公司 | 吉林 | 2023 | 2 |
| (黑)引玉﹝2023﹞第096号 | 羽羊76 | 玉米 | 吉审玉20230055 | 吉林省恒宇种业有限公司 | 吉林 | 2023 | 3 |
| (黑)引玉﹝2023﹞第094号 | 东禹118 | 玉米 | 吉审玉20230152 | 吉林德禹种业有限责任公司 | 吉林 | 2023 | 2 |
| (黑)引玉﹝2023﹞第093号 | 法帝868 | 玉米 | 辽审玉20230024 | 辽宁中科正高农业科技有限公司 | 辽宁 | 2023 | 3 |
| (黑)引玉﹝2023﹞第089号 | LD5199 | 玉米 | 辽审玉20230006 | 辽宁瑞谷种业科技有限公司 | 辽宁 | 2023 | 3 |
| (黑)引玉﹝2023﹞第088号 | TS2128 | 玉米 | 辽审玉20230100 | 铁岭慧丰种业有限公司 | 辽宁 | 2023 | 2 |
| (黑)引玉﹝2023﹞第087号 | 铁3131 | 玉米 | 辽审玉20230031 | 铁岭丰盛宇禾种业有限公司 | 辽宁 | 2023 | 2 |
耕读智库