引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (甘)引种〔2025〕001号 | 杰尼336 | 玉米 | 黑审玉2015003 | 张掖市金种源种业有限责任公司 | 黑龙江 | 2015 | 7 |
| (甘)引种〔2024〕001号 | 先玉1219 | 玉米 | 蒙审玉2015004号 | 敦煌种业先锋良种有限公司 | 内蒙古 | 2015 | 3 |
| (甘)引种〔2024〕001号 | 通玉9582 | 玉米 | 吉审玉2015003 | 甘肃德光农业有限公司 | 吉林 | 2015 | 4 |
| (甘)引种〔2021〕001号 | MC4592 | 玉米 | 辽审玉2015035 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2015 | 9 |
| (甘)引种〔2021〕001号 | 九单318 | 玉米 | 吉审玉2015019 | 甘肃酒玉种业有限公司 | 吉林 | 2015 | 3 |
| (甘)引种〔2021〕001号 | 金博士963 | 玉米 | 辽审玉2015032 | 河南金博士种业股份有限公司 | 辽宁 | 2015 | 3 |
| (甘)引种〔2021〕001号 | 明玉5号 | 玉米 | 宁审玉2015013 | 新疆金硕润农业科技有限公司 | 宁夏 | 2015 | 4 |
| (甘)引种〔2021〕001号 | 广德77 | 玉米 | 宁审玉2015007 | 酒泉大漠种业有限公司 | 宁夏 | 2015 | 4 |
| (甘)引种〔2021〕001号 | 东单1501 | 玉米 | 辽审玉2015027 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2015 | 4 |
| (甘)引种〔2020〕001号 | 农禾518 | 玉米 | 陕审玉2015023号 | 河南商都种业有限公司 | 陕西 | 2015 | 4 |
耕读智库