引种查询
共 31447 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (黑)引玉﹝2023﹞第028号 | 宏泰835 | 玉米 | 吉审玉20230090 | 吉林省科泰种业有限公司 | 吉林 | 2023 | 4 |
| (黑)引玉﹝2023﹞第027号 | 科泰581 | 玉米 | 吉审玉20230089 | 吉林省科泰种业有限公司 | 吉林 | 2023 | 4 |
| (黑)引玉﹝2023﹞第024号 | 富泰307 | 玉米 | 吉审玉20230144 | 吉林省富霞农业种子有限公司 | 吉林 | 2023 | 3 |
| (黑)引玉﹝2023﹞第023号 | 先丰98 | 玉米 | 吉审玉20230143 | 吉林省先丰种业有限公司 | 吉林 | 2023 | 2 |
| (黑)引玉﹝2023﹞第022号 | 先丰309 | 玉米 | 吉审玉20230142 | 吉林省先丰种业有限公司 | 吉林 | 2023 | 2 |
| (黑)引玉﹝2023﹞第021号 | 先丰355 | 玉米 | 吉审玉20230138 | 吉林省先丰种业有限公司 | 吉林 | 2023 | 2 |
| (黑)引玉﹝2023﹞第020号 | HA9305 | 玉米 | 吉审玉20236005 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | 吉林 | 2023 | 3 |
| (黑)引玉﹝2023﹞第019号 | G9920K | 玉米 | 辽审玉20230005 | 辽宁强育种业科技有限公司 | 辽宁 | 2023 | 3 |
| (黑)引玉﹝2023﹞第017号 | 公单329 | 玉米 | 吉审玉20230087 | 吉林省瑞丰种业有限责任公司 | 吉林 | 2023 | 2 |
| (黑)引玉﹝2023﹞第015号 | 众玉119 | 玉米 | 吉审玉20230123 | 吉林省金园种苗有限公司 | 吉林 | 2023 | 3 |
耕读智库