引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (晋)引种〔2018〕第2号 | 必祥101 | 玉米 | 蒙审玉2015031号 | 北京华农伟业种子科技有限公司 | 内蒙古 | 2015 | 5 |
| (晋)引种〔2018〕第1号 | 迪卡653 | 玉米 | 豫审玉2015011 | 中种国际种子有限公司 | 河南 | 2015 | 5 |
| (晋)引种〔2018〕第1号 | 辽单588 | 玉米 | 辽审玉2015059 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2015 | 5 |
| (晋)引种〔2018〕第1号 | 葫新998 | 玉米 | 辽审玉2015010 | 葫芦岛市农业新品种科技开发有限公司 | 辽宁 | 2015 | 5 |
| (晋)引种〔2018〕第1号 | 鑫达188 | 玉米 | 蒙审玉2015002号 | 巴林左旗鑫达种业有限公司 | 内蒙古 | 2015 | 5 |
| (晋)引种〔2018〕第1号 | XD108 | 玉米 | 蒙审玉2015001号 | 巴林左旗鑫达种业有限公司 | 内蒙古 | 2015 | 6 |
| (晋)引种〔2018〕第1号 | MC4592 | 玉米 | 辽审玉2015035 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2015 | 5 |
| (晋)引种〔2018〕第1号 | 金博士963 | 玉米 | 辽审玉2015032 | 河南金博士种业股份有限公司 | 辽宁 | 2015 | 5 |
| (晋)引种〔2018〕第1号 | 辽吉939 | 玉米 | 辽审玉2015037 | 北京中农大康科技开发有限公司 | 辽宁 | 2015 | 5 |
| (晋)引种〔2018〕第1号 | 金科248 | 玉米 | 冀审玉2015015号 | 河北金科种业有限公司秦皇岛分公司 | 河北 | 2015 | 5 |
耕读智库