引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (吉)引种〔2020〕第1号 | 铁明366 | 玉米 | 辽审玉2015045 | 辽宁东萌种业科技有限公司 | 辽宁 | 2015 | 4 |
| (吉)引种〔2020〕第1号 | 先达203 | 玉米 | 黑审玉2015049 | 三北种业有限公司 | 黑龙江 | 2015 | 4 |
| (吉)引种〔2020〕第1号 | 牡豆9号 | 大豆 | 黑审豆2015006 | 黑龙江普兰种业有限公司 | 黑龙江 | 2015 | 4 |
| (吉)引种〔2019〕第1号 | 乾坤1101 | 玉米 | 辽审玉2015069 | 大连乾坤种业有限公司 | 辽宁 | 2015 | 9 |
| (吉)引种〔2019〕第1号 | 金科248 | 玉米 | 冀审玉2015015号 | 河北金科种业有限公司秦皇岛分公司 | 河北 | 2015 | 8 |
| (吉)引种〔2019〕第1号 | 富成5号 | 玉米 | 黑审玉2015020 | 辽宁亿隆种业有限公司 | 黑龙江 | 2015 | 9 |
| (吉)引种〔2019〕第1号 | 福星稻219 | 水稻 | 辽审稻2015005 | 公主岭市松辽农业科学研究所 | 辽宁 | 2015 | 8 |
| (吉)引种〔2019〕第1号 | 乾坤915 | 玉米 | 辽审玉2015030 | 大连乾坤种业有限公司 | 辽宁 | 2015 | 6 |
| (吉)引种〔2019〕第1号 | 抚粳10 | 水稻 | 辽审稻2015008 | 公主岭市吉源水稻种子培育中心 | 辽宁 | 2015 | 4 |
| (吉)引种〔2019〕第1号 | 华泰甜216 | 玉米 | 甘审玉2015032 | 厦门华泰五谷种苗有限公司 | 甘肃 | 2015 | 4 |
耕读智库