引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕引玉2019163号 | 隆丰9号 | 玉米 | 甘审玉2014009 | 甘肃隆丰祥种业有限公司 | 甘肃 | 2014 | 3 |
| 陕引玉2019155号 | 甘玉801 | 玉米 | 甘审玉2014002 | 甘肃种业有限公司 | 甘肃 | 2014 | 3 |
| 陕引玉2019138号 | 金艾130 | 玉米 | 蒙审玉2014027号 | 内蒙古金葵艾利特种业有限公司 | 内蒙古 | 2014 | 3 |
| 陕引玉2019116号 | 仲玉5788 | 玉米 | 川审玉2014006 | 四川福糠农业科技有限公司 | 四川 | 2014 | 3 |
| 陕引玉2019098号 | 屯玉168 | 玉米 | 宁审玉2014006 | 北京屯玉种业有限责任公司 | 宁夏 | 2014 | 3 |
| 陕引玉2019080号 | 重玉898 | 玉米 | 渝审玉2014001 | 重庆市重农种业有限公司 | 重庆 | 2014 | 2 |
| 陕引玉2019021号 | 陵玉13 | 玉米 | 川审玉2014009 | 四川小春农业科技有限公司 | 四川 | 2014 | 3 |
| 陕引玉2019007号 | 安农591 | 玉米 | 皖玉2014009 | 安徽丰大种业股份有限公司 | 安徽 | 2014 | 3 |
| 陕引玉2017179 | 宁单19号 | 玉米 | 宁审玉2014002 | 榆林盛大种业有限责任公司 | 宁夏 | 2014 | 3 |
| 陕引玉2017160 | 华皖602 | 玉米 | 鲁农审2014014号 | 安徽华皖种业有限公司 | 山东 | 2014 | 3 |
耕读智库