引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皖引玉2018035 | 粟玉15 | 玉米 | 冀审玉2014008号 | 河北粟神种子科技有限公司 | 河北 | 2014 | 5 |
| 皖引玉2018021 | 先玉047 | 玉米 | 鲁农审2014004号 | 山东登海先锋种业有限公司 | 山东 | 2014 | 5 |
| 皖引玉2017013 | 苏玉40 | 玉米 | 苏审玉201405 | 江苏润扬种业股份公司 | 江苏 | 2014 | 4 |
| 皖引玉2017010 | 鲁宁184 | 玉米 | 鲁农审2014006号 | 山东金诺种业有限公司 | 山东 | 2014 | 4 |
| 皖引玉2017009 | 玉迪216 | 玉米 | 豫审玉2014012 | 河南省中元种业科技有限公司 | 河南 | 2014 | 3 |
| 皖引玉2017007 | 士海916 | 玉米 | 鲁农审2014002号 | 山东士海种业有限 公司 | 山东 | 2014 | 99 |
| 皖引玉2017005 | 正玉10号 | 玉米 | 豫审玉2014004 | 河南正粮种业有限 公司 | 河南 | 2014 | 9 |
| 甘引玉2015018 | 宇玉30号 | 玉米 | 国审玉2014010 | 甘肃秋乐种业有限公司 | 国家 | 2014 | 95 |
| 甘引玉2015011 | 华农866 | 玉米 | 国审玉2014001 | 北京华农伟业种子科技有限公司 | 国家 | 2014 | 2 |
| 甘引玉2015005 | 金艾130 | 玉米 | 蒙审玉2014027号 | 张掖市德光农业科技开发有限责任公司 | 内蒙古 | 2014 | 2 |
耕读智库