备案编号 品种名称 作物名称 原审定编号 备案单位 区域 年份 浏览
(黑)引玉 〔2016〕第004号 五谷704 玉米 吉审玉2014012 甘肃五谷种业股份有限公司 吉林 2014 3
(闽)引种〔2023〕第1号 兆两优7213 水稻 琼审稻2014011 福建丰田种业有限公司 海南 2014 6
(闽)引种[2019]第1号 旱优73 水稻 皖稻2014024 福建省福瑞华安种业科技有限公司 安徽 2014 5
(闽)引种[2018]第1号 川优6203 水稻 鄂审稻2014007 四川华丰种业有限责任公司 湖北 2014 9
(闽)引种[2018]第1号 徽两优882 水稻 皖稻2014005 安徽荃银高科种业股份有限公司 安徽 2014 5
(闽)引种[2018]第1号 鑫两优318 水稻 皖稻2014012 谢华安种业科技(福建)有限公司 安徽 2014 3
(闽)引种[2018]第1号 C两优386 水稻 湘审稻2014009 福建神农大丰种业科技有限公司 湖南 2014 3
(闽)引种[2017]第001号 广8优金占 水稻 粤审稻2014031 中种集团福建农嘉种业股份有限公司 广东 2014 6
(闽)引种[2017]第001号 甬优1540 水稻 浙审稻2014017 宁波市种子有限公司 浙江 2014 4
(闽)引种[2017]第001号 中浙2优58(区试名:PS/F57) 水稻 琼审稻2014005 福建金山都发展有限公司 海南 2014 3
共 31448 条 上一页 第 2636 / 3145 页 下一页