引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (豫)引种﹝2018﹞玉006 | 先玉047 | 玉米 | 鲁农审2014004号 | 山东登海先锋种业有限公司 | 山东 | 2014 | 7 |
| (豫)引种﹝2018﹞玉002 | 新科910 | 玉米 | 冀审玉2014011号 | 河南九圣禾新科种业有限公司 | 河北 | 2014 | 4 |
| (豫)引种﹝2017﹞麦017 | 西农658 | 小麦 | 陕审麦2014008号 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 2014 | 4 |
| (豫)引种﹝2017﹞麦005 | 西农528 | 小麦 | 陕审麦2014001号 | 河南省供科种业有限公司 | 陕西 | 2014 | 8 |
| (豫)引种﹝2017﹞稻012 | 旱优73 | 水稻 | 皖稻2014024 | 上海天谷生物科技股份有限公司 | 安徽 | 2014 | 8 |
| (豫)引种﹝2017﹞玉028 | 五谷568 | 玉米 | 陕审玉2014014号 | 甘肃五谷种业有限公司 | 陕西 | 2014 | 7 |
| (豫)引种﹝2017﹞玉027 | 华皖267 | 玉米 | 皖玉2014004 | 安徽华皖种业有限公司 | 安徽 | 2014 | 8 |
| (豫)引种﹝2017﹞玉026 | 华皖611 | 玉米 | 陕审玉2014012号 | 安徽华皖种业有限公司 | 陕西 | 2014 | 3 |
| (豫)引种﹝2017﹞玉022 | 邵单996 | 玉米 | 陕审玉2014003号 | 河南金骆驼农业科技有限公司 | 陕西 | 2014 | 3 |
| (豫)引种﹝2017﹞玉020 | 囤玉318 | 玉米 | 陕审玉2014016号 | 河南省金囤种业有限公司 | 陕西 | 2014 | 4 |
耕读智库