引种查询
共 31447 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕引玉 2025079 号 | 合众525 | 玉米 | 甘审玉20243053 | 杨凌秦丰种业股份有限公司 | 甘肃 | 2024 | 5 |
| 陕引玉 2025075 号 | 金科751 | 玉米 | 蒙审玉2024060号 | 内蒙古金葵艾利特种业有限公司 | 内蒙古 | 2024 | 5 |
| 陕引玉 2025074 号 | 正丰368 | 玉米 | 宁审玉2023L027 | 宁夏金正丰农业科技有限公司 | 宁夏 | 2024 | 5 |
| 陕引玉 2025069 号 | T397 | 玉米 | 蒙审玉2024077号 | 新疆好乐农业发展有限公司 | 内蒙古 | 2024 | 6 |
| 陕引玉 2025068 号 | ZX113 | 玉米 | 蒙审玉2024061号 | 内蒙古种星种业有限公司 | 内蒙古 | 2024 | 6 |
| 陕引玉 2025060 号 | 九恒丰11 | 玉米 | 豫审玉20242036 | 河南久恒农业科技有限公司 | 河南 | 2024 | 6 |
| 陕引玉 2025059 号 | 玉迪906 | 玉米 | 豫审玉20242033 | 河南省中元种业科技有限公司 | 河南 | 2024 | 5 |
| 陕引玉 2025030 号 | 龙田811 | 玉米 | 晋审玉20240075 | 晋中龙生种业有限公司 | 山西 | 2024 | 5 |
| 陕引玉 2025029 号 | 太育2210 | 玉米 | 晋审玉20240077 | 山西太育种业有限公司 | 山西 | 2024 | 6 |
| 陕引玉 2025011 号 | 金奥76 | 玉米 | 冀审玉20248003 | 河北金奥兰种业有限公司 | 河北 | 2024 | 5 |
耕读智库