引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冀农告字〔2019〕4号 | 玉龙9号 | 玉米 | 蒙审玉2012033号 | 河北蓝鹰种业有限公司 | 内蒙古 | 2012 | 7 |
| 冀农告字〔2018]1号 | 大民168 | 玉米 | 辽审玉[2012]556号 | 大民种业股份有限公司 | 辽宁 | 2012 | 9 |
| 冀农告字〔2018]1号 | 士海718 | 玉米 | 鲁农审2012003号 | 山东士海种业有限公司 | 山东 | 2012 | 7 |
| 冀农告字〔2018]1号 | 金阳光7号 | 玉米 | 鲁农审2012001号 | 河北蓝鹰种业有限公司 | 山东 | 2012 | 8 |
| 冀农告字〔2018]1号 | 成玉909 | 玉米 | 陕审玉2012005 | 河南大成种业有限公司 | 陕西 | 2012 | 14 |
| 冀农告字〔2018]1号 | 元隆1号 | 玉米 | 辽审玉[2012]592号 | 朝阳元隆种业有限公司 | 辽宁 | 2012 | 7 |
| 冀农告字〔2018]1号 | 士海738 | 玉米 | 鲁农审2012006号 | 河北可利尔种业有限公司 | 山东 | 2012 | 8 |
| 冀农告字〔2018]1号 | 奥邦368 | 玉米 | 吉审玉2012038 | 铁岭市奥邦农业科技发展有限公司 | 吉林 | 2012 | 6 |
| 冀农告字〔2018]1号 | 西蒙6号 | 玉米 | 蒙审玉2012018号 | 内蒙古西蒙种业有限公司 | 内蒙古 | 2012 | 4 |
| 冀农告字〔2018]1号 | 德利农7号 | 玉米 | 鲁农审2012004号 | 德州市德农种子有限公司 | 山东 | 2012 | 6 |
耕读智库