引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渝备玉2019007 | 黔单100 | 玉米 | 黔审玉2011009号 | 重庆禾谷珍种业有限公司 | 贵州 | 2011 | 100 |
| 渝备玉2018060 | 乾泰1号 | 玉米 | 川审玉2011011 | 四川天宇种业有限责任公司 | 四川 | 2011 | 9 |
| 渝备玉2018054 | 蜀玉318 | 玉米 | 陕审玉2011018 | 四川省蜀玉科技农业发展有限公司 | 陕西 | 2011 | 96 |
| 渝备玉2018049 | 绵单118 | 玉米 | 川审玉2011005 | 重庆禾谷珍种业有限公司 | 四川 | 2011 | 9 |
| 渝备玉2018043 | 德润玉188 | 玉米 | 川审玉2011012 | 成都金卓农业股份有限公司 | 四川 | 2011 | 4 |
| 渝备玉2018020 | 川玉13 | 玉米 | 黔审玉2011023号 | 武汉敦煌种业有限公司 | 贵州 | 2011 | 4 |
| 渝备玉2018010 | 恩单804 | 玉米 | 鄂审玉2011007 | 恩施土家族苗族自治州农业科学院 | 湖北 | 2011 | 101 |
| 渝备玉2017090 | 正红532 | 玉米 | 川审玉2011022 | 重庆市盛馨种业有限公司 | 四川 | 2011 | 3 |
| 渝备玉2017078 | 湘康玉2号 | 玉米 | 湘审玉2011002 | 甘肃经禾种业有限公司 | 湖南 | 2011 | 6 |
| 渝备玉2017051 | 剑白9号 | 玉米 | 陕审玉2011016 | 重庆金穗种业有限责任公司 | 陕西 | 2011 | 4 |
耕读智库