备案编号 品种名称 作物名称 原审定编号 备案单位 区域 年份 浏览
(辽)引玉[2019]第058号 博玉24 玉米 吉审玉2011035 新疆美亚联达种业有限 公司 吉林 2011 5
(辽)引玉[2019]第028号 并单23号 玉米 晋审玉2011014 辽宁中科正高农业科技有限公司 山西 2011 5
(辽)引玉[2018]第103号 凤田29 玉米 吉审玉2011009 公主岭国家农业科技园区丰田种业有限责任公司 吉林 2011 6
(辽)引玉[2018]第044号 恒宇709 玉米 吉审玉2011019 吉林省恒宇种业有限公司 吉林 2011 5
(辽)引玉[2018]第038号 亨达802 玉米 吉审玉2011011 吉林省亨达种业有限公司 吉林 2011 5
(辽)引玉[2018]第020号 晋单79号 玉米 晋审玉2011011 辽宁东润种业有限公司 山西 2011 6
(辽)引玉[2017]第151号 吉第57 玉米 吉审玉2011031 吉林省吉育种业有限公司 吉林 2011 5
(辽)引玉[2017]第133号 吉农大935 玉米 吉审玉2011033 吉林农大科茂种业有限责任公司 吉林 2011 5
(辽)引玉[2017]第128号 金田8号 玉米 蒙审玉2011008号 内蒙古金田正茂农业发展有限公司 内蒙古 2011 5
(辽)引玉[2017]第115号 君达6 玉米 吉审玉2011007 新疆美亚联达种业有限公司 吉林 2011 5
共 31448 条 上一页 第 2901 / 3145 页 下一页