引种查询
共 31447 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (甘)引种〔2025〕001号 | MZ1717 | 玉米 | 辽审玉20230173 | 辽宁新玉种业有限公司 | 辽宁 | 2023 | 2 |
| (甘)引种〔2025〕001号 | 春天236 | 玉米 | 晋审玉20230041 | 山西福盛园科技发展有限公司 | 山西 | 2023 | 2 |
| (甘)引种〔2025〕001号 | DF906 | 玉米 | 晋审玉20236002 | 山西大丰种业有限公司 | 山西 | 2023 | 2 |
| (甘)引种〔2025〕001号 | 朗华133 | 玉米 | 晋审玉20230024 | 山西中农赛博种业股份有限公司 | 山西 | 2023 | 1 |
| (甘)引种〔2025〕001号 | 中邦3K1 | 玉米 | 黑审玉2023L0005 | 黑龙江中邦金雨农业有限公司 | 黑龙江 | 2023 | 1 |
| (甘)引种〔2025〕001号 | 惠合1号 | 玉米 | 辽审玉20230104 | 沈阳兰乔种业有限责任公司 | 辽宁 | 2023 | 2 |
| (甘)引种〔2025〕001号 | 澳银糯656 | 玉米 | 津审玉20230010 | 天津市南澳种子有限公司 | 天津 | 2023 | 1 |
| (甘)引种〔2025〕001号 | 潞玉2011 | 玉米 | 晋审玉20230070 | 山西潞玉种业股份有限公司 | 山西 | 2023 | 2 |
| (甘)引种〔2025〕001号 | 立中12号 | 玉米 | 辽审玉20230151 | 新疆恒和丰农业科技有限公司 | 辽宁 | 2023 | 1 |
| (甘)引种〔2025〕001号 | 陕科535 | 玉米 | 陕审玉20230001号 | 陕西登海种业有限公司 | 陕西 | 2023 | 1 |
耕读智库