引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (粤)引种〔2017〕第1号 | 新中玉801 | 玉米 | 黔审玉2011011号 | 重庆中一种业有限公司 | 贵州 | 2011 | 10 |
| (甘)引种〔2024〕001号 | 天农九 | 玉米 | 蒙认玉2011021号 | 抚顺天农种业有限公司 | 内蒙古 | 2011 | 6 |
| (甘)引种〔2024〕001号 | 长8744 | 小麦 | 晋审麦2011003 | 山西大槐种业有限公司 | 山西 | 2011 | 3 |
| (甘)引种〔2023〕001号 | 新引M753 | 玉米 | 新审玉2011年33号 | 中种国际种子有限公司 | 新疆 | 2011 | 9 |
| (甘)引种〔2023〕001号 | 双色先蜜 | 玉米 | 冀审玉2011018号 | 甘肃兰园农业生产资料有限公司 | 河北 | 2011 | 4 |
| (甘)引种〔2021〕001号 | 石玉9号 | 玉米 | 辽审玉[2010]478号 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2011 | 8 |
| (甘)引种〔2021〕001号 | 蠡玉45 | 玉米 | 桂审玉2011008号 | 甘肃省陇南市陇源种业有限责任公司 | 广西 | 2011 | 4 |
| (甘)引种〔2021〕001号 | 全盛166 | 玉米 | 陕审玉2011017 | 甘肃省陇南市陇源种业有限责任公司 | 陕西 | 2011 | 3 |
| (甘)引种〔2021〕001号 | 金博士588 | 玉米 | 晋审玉2011013 | 河南金博士种业股份有限公司 | 山西 | 2011 | 4 |
| (甘)引种〔2020〕001号 | 新玉60号 | 玉米 | 新审玉2011年32号 | 新疆昌农种业股份有限公司 | 新疆 | 2011 | 10 |
耕读智库