引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皖引稻2018084 | 陵两优916 | 水稻 | 湘审稻2010008 | 安徽隆平高科种业有限公司 | 湖南 | 2010 | 9 |
| 皖引稻2018075 | 冈优6368 | 水稻 | 豫审稻2010007 | 四川神农大丰种业科技有限公司 | 河南 | 2010 | 5 |
| 皖引玉2020013 | 漯玉336 | 玉米 | 豫审玉2010016 | 河南农科豫玉种业有限公司 | 河南 | 2010 | 5 |
| 皖引玉2019025 | 大玉3号 | 玉米 | 冀审玉2010006号 | 河北可利尔种业有限公司 | 河北 | 2010 | 5 |
| 皖引玉2017018 | 鲁单818 | 玉米 | 鲁农审2010005号 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 山东 | 2010 | 8 |
| 皖引玉2017017 | 陕科6号 | 玉米 | 陕审玉2010006 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 陕西 | 2010 | 11 |
| 甘引玉2015015 | 宝单918 | 玉米 | 陕审玉2010007 | 陕西九丰农业科技有限公司 | 陕西 | 2010 | 6 |
| 甘引玉2015010 | 农华101 | 玉米 | 国审玉2010008 | 北京金色农华种业科技有限公司 | 国家 | 2010 | 13 |
| 渝引种2024第040号 | 白金糯玉 | 玉米 | 鄂审玉2010005 | 武汉川禾农业科技有限公司 | 湖北 | 2010 | 4 |
| 渝引种2021第012号 | 天禾188 | 玉米 | 川审玉2010002 | 张掖市科兴种业有限公司 | 四川 | 2010 | 9 |
耕读智库