引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (黑)引玉 ﹝2018﹞第028号 | 恒宇619 | 玉米 | 吉审玉2010020 | 吉林省恒宇种业有限公司 | 吉林 | 2010 | 4 |
| (黑)引玉 ﹝2018﹞第010号 | 吉平1 | 玉米 | 吉审玉2010017 | 吉林省瑞丰种业有限责任公司 | 吉林 | 2010 | 6 |
| (黑)引玉 ﹝2017﹞第7号 | 绿育4118 | 玉米 | 吉审玉2010002 | 公主岭市绿育种业科学有限公司 | 吉林 | 2010 | 5 |
| (黑)引玉 ﹝2017﹞第57号 | 凤田8 | 玉米 | 吉审玉2010023 | 公主岭国家农业科技园区丰田种业有限责任公司 | 吉林 | 2010 | 4 |
| (黑)引玉 ﹝2017﹞第54号 | 九单100 | 玉米 | 吉审玉2010032 | 吉林市福莱特种子有限公司 | 吉林 | 2010 | 4 |
| (黑)引玉 ﹝2017﹞第259号 | 诚信16号 | 玉米 | 晋审玉2010023 | 山西诚信种业有限公司 | 山西 | 2010 | 4 |
| (黑)引玉 ﹝2017﹞第216号 | 大民803 | 玉米 | 蒙审玉2010019号 | 大民种业股份有限公司 | 内蒙古 | 2010 | 5 |
| (黑)引玉 ﹝2017﹞第208号 | 强盛16 | 玉米 | 吉审玉2010022 | 山西强盛种业有限公司 | 吉林 | 2010 | 4 |
| (黑)引玉 ﹝2017﹞第197号 | 赤单208 | 玉米 | 蒙审玉2010027号 | 内蒙古蒙龙种业科技有限公司 | 内蒙古 | 2010 | 3 |
| (黑)引玉 ﹝2017﹞第168号 | 富单5 | 玉米 | 蒙审玉2010035号 | 齐齐哈尔市富尔农艺有限公司 | 内蒙古 | 2010 | 11 |
耕读智库