引种查询
共 31447 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽农农[2026]52号 | 众鑫58 | 玉米 | 蒙审玉2025040号 | 黑龙江省翔飞种业有限公司 | 内蒙古 | 2025 | 10 |
| 藏引种〔2025〕第004号 | 强硕68 | 玉米 | 甘审玉20253026 | 张掖市金种源种业有限责任公司 | 甘肃 | 2025 | 16 |
| 渝引种2026第062号 | 九圣禾257 | 玉米 | 川审玉20246001 | 重庆中一种业有限公司 | 四川 | 2025 | 8 |
| 渝引种2026第052号 | 凉玉211 | 玉米 | 川审玉20242001 | 四川天艺种业有限公司 | 四川 | 2025 | 9 |
| 渝引种2026第048号 | 成单662 | 玉米 | 川审玉20240001 | 四川确良种业有限责任公司 | 四川 | 2025 | 8 |
| 渝引种2026第046号 | 星玉三交 | 玉米 | 川审玉20242009 | 四川六禾汇种业有限公司 | 四川 | 2025 | 10 |
| 渝引种2026第045号 | 佳益201 | 玉米 | 川审玉20242010 | 四川乐禾种业有限公司 | 四川 | 2025 | 9 |
| 渝引种2026第040号 | 金谷968 | 玉米 | 川审玉20242002 | 四川华龙种业有限责任公司 | 四川 | 2025 | 12 |
| 渝引种2026第039号 | 华城209 | 玉米 | 川审玉20242008 | 四川华丰种业有限责任公司 | 四川 | 2025 | 9 |
| 渝引种2026第038号 | 恩禾198 | 玉米 | 川审玉20242011 | 四川禾创种业有限公司 | 四川 | 2025 | 13 |
耕读智库