引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津引种〔2019〕第1号 | 大丰14号 | 玉米 | 晋审玉2006011 | 山西大丰种业有限公司 | 山西 | 2006 | 2 |
| 津引种〔2018〕第1号 | 金刚35号 | 玉米 | 辽审玉[2006]303号 | 辽阳金刚种业有限公司 | 辽宁 | 2006 | 106 |
| 津引种〔2017〕第1号 | 双合1号 | 玉米 | 辽审玉[2006]283号 | 新疆美亚联达种业有限公司 | 辽宁 | 2006 | 5 |
| 津引种〔2017〕第1号 | 德丰7 | 玉米 | 冀审玉2006004号 | 河北绿丰种业有限公司 | 河北 | 2006 | 3 |
| 沪引种2019第12号 | 绿领1号 | 大豆 | 苏审豆200605 | 南京绿领种业有限公司 | 江苏 | 2006 | 9 |
| 新引玉(2019)127 | 和玉4号 | 玉米 | 蒙审玉2006005号 | 辽宁丹铁种业科技有限公司 | 内蒙古 | 2006 | 4 |
| 新引玉(2017)030 | 承单14号 | 玉米 | 蒙认玉2006011号 | 新疆美亚联达种业有限公司 | 内蒙古 | 2006 | 4 |
| 川引种2020第030号 | 兴玉99-8(ED927) | 玉米 | 陕审玉2006015 | 绵阳市特丰种业有限公司 | 陕西 | 2006 | 21 |
| 川引种2018第123号 | 金玉306(黔306) | 玉米 | 黔审玉2006008号 | 贵州金农科技有限责任公司 | 贵州 | 2006 | 3 |
| 川引种2018第052号 | 渝单23号 | 玉米 | 渝审玉2006016 | 四川益民高新农业技术开发有限责任公司 | 重庆 | 2006 | 100 |
耕读智库