引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川引种2017第188号 | 渝单15号 | 玉米 | 渝审玉2004003号 | 重庆金穗种业有限责任公司 | 重庆 | 2004 | 3 |
| 宁夏回族自治区农业农村厅2019年第2号 | 阳光1号 | 玉米 | 黑审玉2004025 | 宁夏昊玉种业有限公司 | 黑龙江 | 2004 | 4 |
| 冀农告字〔2018]1号 | 38P05 | 玉米 | 吉审玉2004025 | 山东登海先锋种业有限公司 | 吉林 | 2004 | 3 |
| 冀农告字[2019]1号 | 吉东4号 | 玉米 | 吉审玉2004004 | 凌源市鑫宇种业有限公司 | 吉林 | 2004 | 3 |
| 二零二二 | 辽河1号 | 玉米 | 蒙审玉2004025号 | 新疆金玉米农业科技有限公司 | 内蒙古 | 2004 | 4 |
| (黑)引稻 ﹝2017﹞第6号 | 延粳26号(延312) | 水稻 | 吉审稻2004002 | 黑龙江省亿源丰种业有限公司 | 吉林 | 2004 | 6 |
| (黑)引玉 ﹝2018﹞第198号 | 吉东4号 | 玉米 | 吉审玉2004004 | 凌源市鑫宇种业有限公司 | 吉林 | 2004 | 9 |
| (辽)引玉【2016】第010号 | 辽河4号 | 玉米 | 蒙审玉2004021号 | 张家口万佳种业有限公司 | 内蒙古 | 2004 | 8 |
| (辽)引玉[2019]第009号 | 东单19号 | 玉米 | 冀审玉2004009号 | 辽宁东亚种业有限公司 | 河北 | 2004 | 4 |
| (辽)引玉[2018]第070号 | 吉东4号 | 玉米 | 吉审玉2004004 | 凌源市鑫宇种业有限公司 | 吉林 | 2004 | 4 |
耕读智库