引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豫引棉2005003 | 湘杂棉3号 | 棉花 | XS035—2002 | 南阳市种子公司 | 湖南 | 2002 | 98 |
| 豫引棉2005002 | 苏棉20号 | 棉花 | 苏审棉200202 | 新乡市种子公司 | 江苏 | 2002 | 99 |
| 豫引棉2004001号 | 晋棉33号 | 棉花 | 晋审棉2002002 | 新乡市新开种子有限公司 | 山西 | 2002 | 106 |
| 皖引稻2018001 | 特糯2072 | 水稻 | 豫审稻2002002 | 安徽禾泉种业有限公司 | 河南 | 2002 | 3 |
| 甘引玉2015013 | 宝单1号 | 玉米 | 陕审玉2002002 | 陕西九丰农业科技有限公司 | 陕西 | 2002 | 5 |
| 渝备稻2018040 | Ⅱ优H103 | 水稻 | 川审稻2002028 | 泸州泰丰种业有限公司 | 四川 | 2002 | 101 |
| 渝备玉2018062 | 安玉11 | 玉米 | 陕审玉2002009 | 重庆市盛馨种业有限公司 | 陕西 | 2002 | 8 |
| 川引种2018第120号 | 黔单14号(黔C-3) | 玉米 | 黔审玉2002006号 | 四川神龙科技股份有限公司 | 贵州 | 2002 | 5 |
| 川引种2018第040号 | 滇杂31 | 水稻 | DS004—2002 | 四川高地种业有限公司 | 云南 | 2002 | 8 |
| 冀农告字〔2018]1号 | 连玉19 | 玉米 | 辽审玉[2002]166号 | 大连金州新区种子公司 | 辽宁 | 2002 | 8 |
耕读智库