引种查询
共 31448 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (豫)引种﹝2019﹞稻060 | 9优418 | 水稻 | 02010330 | 江苏天隆科技有限公司 | 安徽 | 2002 | 102 |
| (豫)引种﹝2018﹞玉164 | 宝单1号 | 玉米 | 陕审玉2002002 | 陕西九丰农业科技有限公司 | 陕西 | 2002 | 101 |
| (豫)引种﹝2017﹞麦023 | 扬麦13号 | 小麦 | 02020346 | 江苏润扬种业股份有限公司 | 安徽 | 2002 | 5 |
| (蒙)引种〔2017〕第3号 | 辽单43号(辽403) | 玉米 | 辽审玉[2002]163号 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 辽宁 | 2002 | 9 |
| (苏)引种(2023)第111号 | 菏豆12号(菏95-1) | 大豆 | 鲁农审字[2002]012号 | 山东科源种业有限公司 | 山东 | 2002 | 4 |
| (湘)引种〔2018〕第4号 | 安玉11 | 玉米 | 陕审玉2002009 | 陕西华盛种业科技有限公司 | 陕西 | 2002 | 6 |
| (桂)引种〔2018〕第 2号 | 中糯2号 | 玉米 | 沪农品审玉米2002第001号 | 广西柳州五丰种子有限公司 | 上海 | 2002 | 10 |
| (晋)引种〔2018〕第1号 | 辽单43号(辽403) | 玉米 | 辽审玉[2002]163号 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 辽宁 | 2002 | 4 |
| (吉)引种〔2018〕第1号 | 辽单43号(辽403) | 玉米 | 辽审玉[2002]163号 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 辽宁 | 2002 | 11 |
| (吉)引种〔2018〕第1号 | 黑农44号 | 大豆 | 黑审豆2002003 | 黑龙江飞龙种业有限公司 | 黑龙江 | 2002 | 7 |
耕读智库