引种查询
共 31447 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (冀)引种〔2024〕第1号 | 德迪178 | 玉米 | 鲁审玉20236045 | 德州市德农种子有限公司 | 山东 | 2023 | 1 |
| (冀)引种〔2024〕第1号 | 陕科16 | 玉米 | 陕审玉20230045号 | 河北德道农业科技有限公司 | 陕西 | 2023 | 2 |
| (冀)引种〔2024〕第1号 | 农大982 | 玉米 | 皖审玉2023L006 | 山东登海鲁丰种业有限公司 | 安徽 | 2023 | 1 |
| (冀)引种〔2024〕第1号 | 盈满618 | 玉米 | 豫审玉20230002 | 河南五谷种业有限公司 | 河南 | 2023 | 1 |
| (冀)引种〔2024〕第1号 | 未来908 | 玉米 | 皖审玉2023L002 | 安徽未来种业有限公司 | 安徽 | 2023 | 1 |
| (冀)引种〔2024〕第1号 | 三联398 | 玉米 | 陕审玉20230019号 | 山西三联现代种业科技有限公司 | 陕西 | 2023 | 1 |
| (冀)引种〔2024〕第1号 | 乾坤2202 | 玉米 | 辽审玉20230139 | 大连乾坤种业有限公司 | 辽宁 | 2023 | 2 |
| (冀)引种〔2024〕第1号 | 天成288 | 玉米 | 辽审玉20230110 | 辽宁天成种业科技有限公司 | 辽宁 | 2023 | 1 |
| (冀)引种〔2024〕第1号 | 天成968 | 玉米 | 辽审玉20230112 | 辽宁天成种业科技有限公司 | 辽宁 | 2023 | 2 |
| (冀)引种〔2024〕第1号 | 金粮368 | 玉米 | 吉审玉20230110 | 吉林省金粮种业有限公司 | 吉林 | 2023 | 2 |
耕读智库