引种查询
共 31447 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕引玉20230110号 | 皆乐1208 | 玉米 | 甘审玉20220017 | 甘肃金西北种业科技有限公司 | 甘肃 | 2022 | 1 |
| 陕引玉20230109号 | 太育16号 | 玉米 | 晋审玉20220100 | 山西太育种业有限公司 | 山西 | 2022 | 2 |
| 陕引玉20230108号 | 禾源919 | 玉米 | 晋审玉20220087 | 山西中农赛博种业股份 有限公司 | 山西 | 2022 | 1 |
| 陕引玉20230107号 | 万禾一百 | 玉米 | 晋审玉20220097 | 山西中农赛博种业股份 有限公司 | 山西 | 2022 | 1 |
| 陕引玉20230104号 | 慧玉3000 | 玉米 | 冀审玉20228085 | 道一河北农作物研究有限公司 | 河北 | 2022 | 2 |
| 陕引玉20230102号 | 先玉1798 | 玉米 | 甘审玉20220090 | 山东登海先锋种业有限公司 | 甘肃 | 2022 | 2 |
| 陕引玉20230097号 | 掖丰388 | 玉米 | 鲁审玉20226041 | 张掖市福地种业有限责任公司 | 山东 | 2022 | 2 |
| 陕引玉20230096号 | 掖丰303 | 玉米 | 甘审玉20220032 | 张掖市福地种业有限责任公司 | 甘肃 | 2022 | 2 |
| 陕引玉20230094号 | 恩单1号 | 玉米 | 甘审玉20220101 | 四川禾创种业有限公司 | 甘肃 | 2022 | 2 |
| 陕引玉20230093号 | 皆乐1568 | 玉米 | 甘审玉20220019 | 甘肃金西北种业科技有限公司 | 甘肃 | 2022 | 2 |
耕读智库