引种查询
共 31447 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕引玉20230031号 | 正弘87 | 玉米 | 冀审玉20228032 | 河北正弘农业科技有限公司 | 河北 | 2022 | 2 |
| 陕引玉20230029号 | 天弘92 | 玉米 | 冀审玉20228033 | 河北正弘农业科技有限公司 | 河北 | 2022 | 2 |
| 陕引玉20230028号 | 伟科728 | 玉米 | 冀审玉20228052 | 襄阳正大种业股份有限公司 | 河北 | 2022 | 1 |
| 陕引玉20230027号 | 富农588 | 玉米 | 鄂审玉20220014 | 襄阳正大种业股份有限公司 | 湖北 | 2022 | 2 |
| 陕引玉20230022号 | 航研9377(试验代号:金穗108) | 玉米 | 蒙审玉2022072号 | 山东银汇嘉禾农业生物 技术有限公司 | 内蒙古 | 2022 | 1 |
| 陕引玉20230018号 | 新农009 | 玉米 | 甘审玉20220078 | 海南蓝海新农农业集团 有限公司 | 甘肃 | 2022 | 2 |
| 陕引玉20230017号 | 吉丰99 | 玉米 | 甘审玉20220021 | 甘肃吉丰翔农业科技开 发有限责任公司 | 甘肃 | 2022 | 2 |
| 陕引玉20230015号 | 吉青3号 | 玉米 | 甘审玉20220094 | 甘肃吉丰翔农业科技开 发有限责任公司 | 甘肃 | 2022 | 1 |
| 陕引玉20230014号 | 百科玉189 | 玉米 | 豫审玉20220017 | 河南百农种业有限公司 | 河南 | 2022 | 1 |
| 陕引玉20230010号 | 今成1588 | 玉米 | 甘审玉20220037 | 杨凌秦丰种业股份有限公司 | 甘肃 | 2022 | 2 |
耕读智库