引种查询
共 31447 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津引种〔2023〕第19号 | 华稳789 | 玉米 | 冀审玉20228072 | 江苏龙信佰年农业科技有限公司 | 河北 | 2022 | 3 |
| 津引种〔2023〕第15号 | 龙华152 | 玉米 | 冀审玉20228017 | 河北可利尔种 | 河北 | 2022 | 2 |
| 津引种〔2023〕第13号 | 德育518 | 玉米 | 冀审玉20228051 | 河北德众种业有限公司 | 河北 | 2022 | 5 |
| 津引种〔2023〕第12号 | DF1006 | 玉米 | 晋审玉20220036 | 山西大丰种业有限公司 | 山西 | 2022 | 6 |
| 津引种〔2023〕第11号 | DF816 | 玉米 | 晋审玉20226006 | 山西大丰种业有限公司 | 山西 | 2022 | 2 |
| 津引种〔2023〕第116号 | 慧玉3000 | 玉米 | 冀审玉20228085 | 石家庄市统帅农业科技有限公司 | 河北 | 2022 | 1 |
| 津引种〔2023〕第115号 | 奥科大668 | 玉米 | 冀审玉20228067 | 河北金瑞丰种业有限公司 | 河北 | 2022 | 2 |
| 津引种〔2023〕第114号 | 华丰1573 | 玉米 | 冀审玉20228063 | 河北华丰种业开发有限公司 | 河北 | 2022 | 2 |
| 津引种〔2023〕第111号 | 鼎峰101 | 玉米 | 冀审玉20228062 | 河北华丰种业开发有限公司 | 河北 | 2022 | 1 |
| 津引种〔2023〕第109号 | 东单2077 | 玉米 | 辽审玉20226004 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2022 | 2 |
耕读智库