引种查询
共 31447 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津引种〔2023〕第103号 | 伟科932 | 玉米 | 冀审玉20228079 | 河北众育农业科技有限公司 | 河北 | 2022 | 2 |
| 津引种〔2023〕第102号 | 伟科9029A | 玉米 | 冀审玉20228074 | 河北众育农业科技有限公司 | 河北 | 2022 | 2 |
| 津引种〔2023〕第101号 | 伟科1000 | 玉米 | 冀审玉20228078 | 河北众育农业科技有限公司 | 河北 | 2022 | 4 |
| 津引种〔2022〕第87号 | 冀棉29 | 棉花 | 冀审棉20220012 | 石家庄市民丰种子有限公司 | 河北 | 2022 | 2 |
| 津引种〔2022〕第86号 | 东甜糯209 | 玉米 | 辽审玉20226016 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2022 | 2 |
| 津引种〔2022〕第85号 | 东单816 | 玉米 | 辽审玉20226007 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2022 | 2 |
| 津引种〔2022〕第84号 | DK1187 | 玉米 | 辽审玉20226008 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2022 | 1 |
| 津引种〔2022〕第83号 | D1789 | 玉米 | 辽审玉20226010 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2022 | 2 |
| 津引种〔2022〕第82号 | 东甜糯800 | 玉米 | 辽审玉20226017 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2022 | 1 |
| 津引种〔2022〕第79号 | 润嘉1619 | 玉米 | 辽审玉20220181 | 河北润嘉种业有限责任公司 | 辽宁 | 2022 | 2 |
耕读智库