引种查询
共 31447 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (黑)引玉 ﹝2022﹞第093号 | 金粒1701 | 玉米 | 辽审玉20220029 | 辽宁中科正高农业科技有限公司 | 辽宁 | 2022 | 1 |
| (黑)引玉 ﹝2022﹞第092号 | V131 | 玉米 | 辽审玉20220023 | 辽宁中盛农业有限公司 | 辽宁 | 2022 | 1 |
| (黑)引玉 ﹝2022﹞第091号 | 金育498 | 玉米 | 辽审玉20220057 | 辽阳金刚种业有限公司 | 辽宁 | 2022 | 1 |
| (黑)引玉 ﹝2022﹞第085号 | 新农777(试验代号:喜地10) | 玉米 | 蒙审玉2022027号 | 内蒙古蓝海新农农业发展有限公司 | 内蒙古 | 2022 | 2 |
| (黑)引玉 ﹝2022﹞第084号 | 利禾2026(试验代号:LH2026) | 玉米 | 蒙审玉2022017号 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 | 内蒙古 | 2022 | 2 |
| (黑)引玉 ﹝2022﹞第083号 | DF20 | 玉米 | 晋审玉20226004 | 山西大丰种业有限公司 | 山西 | 2022 | 5 |
| (黑)引玉 ﹝2022﹞第082号 | 德育丰999 | 玉米 | 晋审玉20220108 | 山西德育丰农业科技有限公司 | 山西 | 2022 | 5 |
| (黑)引玉 ﹝2022﹞第081号 | S6533 | 玉米 | 晋审玉20220010 | 山西德育丰农业科技有限公司 | 山西 | 2022 | 1 |
| (黑)引玉 ﹝2022﹞第080号 | 瑞普998 | 玉米 | 晋审玉20220042 | 山西德育丰农业科技有限公司 | 山西 | 2022 | 2 |
| (黑)引玉 ﹝2022﹞第079号 | 鑫瑞普826 | 玉米 | 晋审玉20220044 | 山西德育丰农业科技有限公司 | 山西 | 2022 | 4 |
耕读智库