引种查询
共 31447 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冀引种〔2026〕第035号 | 吉农大9802 | 玉米 | 吉审玉20241013 | 吉林农大科茂种业有限责任公司 | 吉林 | 2024 | 4 |
| 冀引种〔2026〕第032号 | 东玉丰338 | 玉米 | 晋审玉20240038 | 辽宁景祺种业有限公司 | 山西 | 2024 | 3 |
| 冀引种〔2026〕第031号 | 鼎禾1号 | 玉米 | 晋审玉20240014 | 山西先登农业科技有限公司 | 山西 | 2024 | 3 |
| 冀引种〔2026〕第030号 | 永玉5058 | 玉米 | 晋审玉20240037 | 河北冀南种业有限公司 | 山西 | 2024 | 4 |
| 冀引种〔2026〕第029号 | 兰库8165 | 玉米 | 晋审玉20240045 | 山西中农容玉种业有限责任公司 | 山西 | 2024 | 4 |
| 冀引种〔2026〕第028号 | T519 | 玉米 | 晋审玉20240016 | 山西君实种业科技有限公司 | 山西 | 2024 | 3 |
| 冀引种〔2026〕第024号 | 新玉9532 | 玉米 | 辽审玉20240181 | 辽宁省吉耐尔种业有限公司 | 辽宁 | 2024 | 3 |
| 冀引种〔2026〕第019号 | FG228A | 玉米 | 辽审玉20240125 | 河北省宽城种业有限责任公司 | 辽宁 | 2024 | 5 |
| 冀引种〔2026〕第018号 | 秦瑞889 | 玉米 | 辽审玉20240154 | 陕西秦瑞种业科技有限公司 | 辽宁 | 2024 | 4 |
| 冀引种〔2026〕第017号 | 盛新2308 | 玉米 | 辽审玉20240111 | 辽宁盛新种子有限公司 | 辽宁 | 2024 | 4 |
耕读智库