引种查询
共 31447 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (豫)引种﹝2023﹞玉069 | 伟科919 | 玉米 | 冀审玉20228050 | 河北鑫希望农业科技有限公司 | 河北 | 2022 | 2 |
| (豫)引种﹝2023﹞玉067 | 德育丰899 | 玉米 | 晋审玉20220027 | 河南爱邦农种业有限公司 | 山西 | 2022 | 2 |
| (豫)引种﹝2023﹞玉066 | 天育308 | 玉米 | 晋审玉20220058 | 河南爱邦农种业有限公司 | 山西 | 2022 | 2 |
| (豫)引种﹝2023﹞玉064 | 天弘92 | 玉米 | 冀审玉20228033 | 河北正弘农业科技有限公司 | 河北 | 2022 | 3 |
| (豫)引种﹝2023﹞玉062 | 正弘87 | 玉米 | 冀审玉20228032 | 河北正弘农业科技有限公司 | 河北 | 2022 | 2 |
| (豫)引种﹝2023﹞玉061 | 纵横26 | 玉米 | 鲁审玉20220021 | 北京纵横种业有限公司 | 山东 | 2022 | 2 |
| (豫)引种﹝2023﹞玉060 | 新创265 | 玉米 | 皖审玉20221006 | 北京纵横种业有限公司 | 安徽 | 2022 | 1 |
| (豫)引种﹝2023﹞玉059 | 富民105 | 玉米 | 冀审玉20228070 | 山东连发农业科技有限公司 | 河北 | 2022 | 2 |
| (豫)引种﹝2023﹞玉057 | 登顶99 | 玉米 | 晋审玉20220026 | 山西先登农业科技有限公司 | 山西 | 2022 | 1 |
| (豫)引种﹝2023﹞玉056 | 先赢311 | 玉米 | 晋审玉20220054 | 山西先登农业科技有限公司 | 山西 | 2022 | 1 |
耕读智库