引种查询
共 31447 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (甘)引种〔2023〕001号 | D1789 | 玉米 | 辽审玉20226010 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2022 | 2 |
| (甘)引种〔2023〕001号 | 华西716 | 玉米 | 新审玉2022年141号 | 新疆华西种业有限公司 | 新疆 | 2022 | 1 |
| (甘)引种〔2023〕001号 | 松科709(试验代号:利禾951) | 玉米 | 蒙审玉2022057号 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 | 内蒙古 | 2022 | 2 |
| (甘)引种〔2023〕001号 | 亚盛951 | 玉米 | 晋审玉20220075 | 甘肃亚盛种业集团有限责任公司 | 山西 | 2022 | 2 |
| (甘)引种〔2023〕001号 | DK1187 | 玉米 | 辽审玉20226008 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2022 | 1 |
| (甘)引种〔2023〕001号 | 利合869 | 玉米 | 新审玉2022年113号 | 恒基利马格兰种业有限公司 | 新疆 | 2022 | 2 |
| (甘)引种〔2023〕001号 | M1371 | 玉米 | 宁审玉2022L042 | 内蒙古西蒙种业有限公司 | 宁夏 | 2022 | 2 |
| (甘)引种〔2023〕001号 | 禾源998 | 玉米 | 晋审玉20220096 | 山西中农赛博种业股份有限公司 | 山西 | 2022 | 2 |
| (甘)引种〔2023〕001号 | 星锐822 | 玉米 | 新审玉2022年112号 | 张掖市金种源种业有限公司 | 新疆 | 2022 | 2 |
| (甘)引种〔2023〕001号 | 美禾288 | 玉米 | 晋审玉20220014 | 山西美禾农业有限公司 | 山西 | 2022 | 1 |
耕读智库