引种查询
共 31447 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (甘)引种〔2023〕001号 | 东甜糯800 | 玉米 | 辽审玉20226017 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2022 | 3 |
| (甘)引种〔2023〕001号 | DF1006 | 玉米 | 晋审玉20220036 | 山西大丰种业有限公司 | 山西 | 2022 | 2 |
| (甘)引种〔2023〕001号 | JK131 | 玉米 | 宁审玉20220008 | 内蒙古西蒙种业有限公司 | 宁夏 | 2022 | 1 |
| (甘)引种〔2023〕001号 | 东甜糯209 | 玉米 | 辽审玉20226016 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2022 | 4 |
| (甘)引种〔2023〕001号 | A1919 | 玉米 | 辽审玉20220149 | 营口沐玉种业科技有限公司 | 辽宁 | 2022 | 1 |
| (甘)引种〔2023〕001号 | 东单2077 | 玉米 | 辽审玉20226004 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁 | 2022 | 2 |
| (甘)引种〔2023〕001号 | 鑫瑞普826 | 玉米 | 晋审玉20220044 | 庆阳市广丰种业科技开发有限公司 | 山西 | 2022 | 5 |
| (甘)引种〔2023〕001号 | 华玉11 | 玉米 | 陕审玉20220095号 | 荃银天府农业科技有限责任公司 | 陕西 | 2022 | 1 |
| (甘)引种〔2023〕001号 | 银玉6118 | 玉米 | 宁审玉20220003 | 内蒙古西蒙种业有限公司 | 宁夏 | 2022 | 2 |
| (甘)引种〔2023〕001号 | 德育丰8899号 | 玉米 | 晋审玉20220045 | 庆阳市广丰种业科技开发有限公司 | 山西 | 2022 | 2 |
耕读智库