引种查询
共 31447 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (晋)引种〔2024〕第1号 | 启单1804 | 玉米 | 吉审玉20220010 | 山西大丰种业有限公司 | 吉林 | 2022 | 2 |
| (晋)引种〔2024〕第1号 | 镁沅6558 | 玉米 | 辽审玉20220147 | 吉林省众皓农业技术有限公司山西福莱沃种业有限公司 | 辽宁 | 2022 | 2 |
| (晋)引种〔2024〕第1号 | 巡天2193 | 玉米 | 冀审玉20220015 | 河北巡天农业科技有限公司 | 河北 | 2022 | 1 |
| (晋)引种〔2024〕第1号 | 金育480 | 玉米 | 辽审玉20220084 | 铁岭宝源种业有限公司 | 辽宁 | 2022 | 2 |
| (晋)引种〔2024〕第1号 | 艾克信20 | 玉米 | 吉审玉20220095 | 吉林省朗丰农业科技有限公司 | 吉林 | 2022 | 1 |
| (晋)引种〔2024〕第1号 | 吉程717 | 玉米 | 吉审玉20220177 | 垦丰吉东种业有限公司 | 吉林 | 2022 | 2 |
| (晋)引种〔2024〕第1号 | 先丰1316 | 玉米 | 吉审玉20220161 | 山西德育丰农业科技有限公司 | 吉林 | 2022 | 2 |
| (晋)引种〔2024〕第1号 | DG515 | 玉米 | 辽审玉20220190 | 辽宁熙园种业科技有限公司 | 辽宁 | 2022 | 1 |
| (晋)引种〔2024〕第1号 | 冀鑫玉909 | 玉米 | 冀审玉20220017 | 河北沧玉种业科技有限公司 | 河北 | 2022 | 2 |
| (晋)引种〔2024〕第1号 | 天源717 | 玉米 | 辽审玉20220232 | 庄河市新玉种业有限公司 | 辽宁 | 2022 | 2 |
耕读智库