引种查询
共 31447 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (晋)引种〔2023〕第1号 | 纵横26 | 玉米 | 鲁审玉20220021 | 北京纵横种业有限公司 | 山东 | 2022 | 2 |
| (晋)引种〔2023〕第1号 | 棒博士766 | 玉米 | 豫审玉20220036 | 河南技丰种业集团有限公司 | 河南 | 2022 | 1 |
| (晋)引种〔2023〕第1号 | 伟科9138 | 玉米 | 豫审玉20220011 | 河南技丰种业集团有限公司 | 河南 | 2022 | 2 |
| (晋)引种〔2023〕第1号 | 成玉886 | 玉米 | 豫审玉20220054 | 河南大成种业有限公司 | 河南 | 2022 | 2 |
| (晋)引种〔2023〕第1号 | 成玉1901 | 玉米 | 豫审玉20220051 | 河南大成种业有限公司 | 河南 | 2022 | 1 |
| (晋)引种〔2023〕第1号 | 沃玉821 | 玉米 | 冀审玉20220007 | 河北沃土种业股份有限公司 | 河北 | 2022 | 1 |
| (晋)引种〔2023〕第1号 | 京农玉281 | 玉米 | 鲁审玉20220017 | 山东顺鑫京科种业有限公司 | 山东 | 2022 | 2 |
| (晋)引种〔2023〕第1号 | 雄玉1587 | 玉米 | 陕审玉20220006号 | 襄阳正大种业股份有限公司 | 陕西 | 2022 | 2 |
| (晋)引种〔2023〕第1号 | 美乐899 | 玉米 | 辽审玉20220224 | 庄河市新玉种业有限公司 | 辽宁 | 2022 | 2 |
| (晋)引种〔2023〕第1号 | AK19 | 玉米 | 辽审玉20220115 | 辽宁金禾伟业种子有限公司 | 辽宁 | 2022 | 2 |
耕读智库