引种查询
共 31447 条引种备案记录
| 备案编号 | 品种名称 | 作物名称 | 原审定编号 | 备案单位 | 区域 | 年份 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (宁)引种〔2024〕第2号 | 璐玉2720 | 玉米 | 甘审玉20220023 | 张掖市绿禾农产品营销有限公司 | 甘肃 | 2022 | 2 |
| (宁)引种〔2024〕第2号 | 强盛219 | 玉米 | 陕审玉20220016号 | 山西亿鑫源农业开发有限公司 | 陕西 | 2022 | 2 |
| (宁)引种〔2024〕第2号 | 蒙龙213 | 玉米 | 蒙审玉2022063号 | 内蒙古蒙龙种业科技有限公司 | 内蒙古 | 2022 | 2 |
| (宁)引种〔2024〕第2号 | TD1188(试验代号:欢天5) | 玉米 | 蒙审玉2022066号 | 新疆农润种业有限责任公司 | 内蒙古 | 2022 | 1 |
| (宁)引种〔2024〕第2号 | 陕科536 | 玉米 | 陕审玉20220027号 | 陕西登海种业有限公司 | 陕西 | 2022 | 1 |
| (宁)引种〔2024〕第2号 | 红哥20 | 玉米 | 晋审玉20220114 | 晋中龙生种业有限公司 | 山西 | 2022 | 2 |
| (宁)引种〔2024〕第2号 | 奥玉2109 | 玉米 | 甘审玉20220072 | 张掖市金种源种业有限公司 | 甘肃 | 2022 | 1 |
| (宁)引种〔2024〕第2号 | 金张掖803 | 玉米 | 甘审玉20220007 | 甘肃金张掖种业(集团)有限公司 | 甘肃 | 2022 | 2 |
| (宁)引种〔2024〕第2号 | JBB968 | 玉米 | 甘审玉20220063 | 张掖市博丰农业科技有限责任公司 | 甘肃 | 2022 | 2 |
| (宁)引种〔2024〕第2号 | 太玉7899 | 玉米 | 晋审玉20220022 | 山西中农赛博种业股份有限公司 | 山西 | 2022 | 1 |
耕读智库